Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Víťaz zápasu správné tipy výsledok viac dátum
2 21.11.2024 08:00
2 20.11.2024 11:25
1 20.11.2024 10:25
2 20.11.2024 10:10
nie je k dispozícii vrátený 20.11.2024 10:05
2 20.11.2024 09:15
2 20.11.2024 07:30
2 20.11.2024 07:20
2 0:2 20.11.2024 07:20
1 19.11.2024 15:40
2 19.11.2024 13:45
1 19.11.2024 13:25
1 19.11.2024 11:40
nie je k dispozícii vrátený 19.11.2024 10:00
1 19.11.2024 10:00
1 19.11.2024 10:00
1 18.11.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 16.11.2024 08:30
1 16.11.2024 08:20
nie je k dispozícii 2:1 15.11.2024 08:00
2 0:2 15.11.2024 08:00
2 0:2 15.11.2024 07:55
2 0:2 15.11.2024 07:55
1 14.11.2024 11:00
1 14.11.2024 09:35
1 14.11.2024 09:15
1 14.11.2024 07:30
nie je k dispozícii vrátený 14.11.2024 07:30
2 14.11.2024 07:30
1 14.11.2024 07:30
2 14.11.2024 07:25
2 13.11.2024 15:35
1 13.11.2024 14:45
1 13.11.2024 14:30
2 13.11.2024 13:35
2 13.11.2024 12:55
2 13.11.2024 12:35
2 13.11.2024 12:15
2 13.11.2024 11:05
2 13.11.2024 11:05
1 13.11.2024 11:05
2 13.11.2024 09:25
2 13.11.2024 09:10
1 13.11.2024 09:05
1 13.11.2024 08:45
1 13.11.2024 07:30
1 13.11.2024 07:20
1 12.11.2024 17:25
2 12.11.2024 16:55
1 12.11.2024 16:50
2 12.11.2024 16:25
1 12.11.2024 16:15
1 12.11.2024 16:00
1 12.11.2024 16:00
1 2:0 12.11.2024 15:45
nie je k dispozícii vrátený 10.11.2024 08:30
2 9.11.2024 09:00
1 9.11.2024 09:00
2 8.11.2024 11:30
1 8.11.2024 11:05
2 8.11.2024 08:30
nie je k dispozícii vrátený 8.11.2024 08:30
1 7.11.2024 11:55
2 7.11.2024 10:55
2 7.11.2024 10:40
1 7.11.2024 10:20
2 7.11.2024 10:05
2 7.11.2024 09:00
1 7.11.2024 08:30
2 7.11.2024 08:25
2 6.11.2024 13:15
1 6.11.2024 12:30
1 6.11.2024 12:00
1 6.11.2024 11:05
2 6.11.2024 11:00
1 6.11.2024 10:15
nie je k dispozícii vrátený 6.11.2024 10:05
1 6.11.2024 09:45
1 6.11.2024 09:45
nie je k dispozícii 0:2 6.11.2024 08:00
nie je k dispozícii 2:0 6.11.2024 08:00
2 5.11.2024 12:10
1 5.11.2024 12:00
2 5.11.2024 11:30
2 5.11.2024 10:30
2 5.11.2024 10:05
2 5.11.2024 10:00
1 5.11.2024 09:50
1 5.11.2024 09:40
nie je k dispozícii vrátený 5.11.2024 09:30
1 5.11.2024 08:00
1 5.11.2024 08:00
2 5.11.2024 08:00
1 4.11.2024 14:10
2 4.11.2024 13:10
2 4.11.2024 13:10
1 4.11.2024 12:30
1 4.11.2024 12:20
nie je k dispozícii vrátený 4.11.2024 12:10
2 4.11.2024 12:10
1 4.11.2024 12:10
1 4.11.2024 12:05
1 4.11.2024 11:40
1 4.11.2024 11:35
2 4.11.2024 11:05
2 4.11.2024 10:35
2 4.11.2024 10:15
2 4.11.2024 10:10
1 4.11.2024 10:05
2 19.5.2024 09:30
2 0:2 17.5.2024 11:30
nie je k dispozícii vrátený 17.5.2024 09:30
2 1:2 17.5.2024 09:30
2 0:2 16.5.2024 12:35
nie je k dispozícii vrátený 16.5.2024 12:35
nie je k dispozícii 2:0 16.5.2024 12:00
2 1:2 16.5.2024 11:30
1 2:0 16.5.2024 09:30
nie je k dispozícii 2:0 16.5.2024 09:30
2 1:2 16.5.2024 09:30
1 2:1 16.5.2024 09:30
2 0:2 15.5.2024 11:05
1 15.5.2024 10:25
1 15.5.2024 09:00
1 2:0 15.5.2024 09:00
1 2:0 15.5.2024 09:00
1 2:0 15.5.2024 09:00
2 15.5.2024 09:00
1 2:0 15.5.2024 09:00
1 2:0 15.5.2024 09:00
nie je k dispozícii vrátený 15.5.2024 09:00
1 2:1 14.5.2024 15:35
1 2:0 14.5.2024 15:15
2 0:2 14.5.2024 13:55
2 1:2 14.5.2024 13:35
2 0:2 14.5.2024 13:25
2 0:2 14.5.2024 11:55
2 1:2 14.5.2024 11:25
2 0:2 14.5.2024 11:05
nie je k dispozícii 2:0 14.5.2024 10:15
1 2:1 14.5.2024 10:15
2 0:2 14.5.2024 09:00
2 0:2 14.5.2024 09:00
1 2:0 14.5.2024 08:55
2 1:2 14.5.2024 08:50
1 2:0 13.5.2024 15:45
2 1:2 13.5.2024 14:35
1 2:0 13.5.2024 14:25
1 2:0 13.5.2024 14:10
2 0:2 13.5.2024 14:10
2 0:2 13.5.2024 14:05
2 0:2 13.5.2024 13:00
1 2:0 13.5.2024 13:00
1 2:0 13.5.2024 12:45
nie je k dispozícii vrátený 13.5.2024 12:45
1 13.5.2024 12:15
1 2:0 13.5.2024 11:50
1 2:0 13.5.2024 11:50
nie je k dispozícii vrátený 12.5.2024 10:00
1 2:0 11.5.2024 12:00
1 2:0 11.5.2024 12:00
1 2:0 10.5.2024 09:00
2 1:2 10.5.2024 09:00
2 1:2 10.5.2024 09:00
nie je k dispozícii 2:1 10.5.2024 08:50
2 0:2 9.5.2024 11:15
nie je k dispozícii vrátený 9.5.2024 10:45
1 2:0 9.5.2024 10:45
2 9.5.2024 10:40
2 0:2 9.5.2024 10:40
2 9.5.2024 10:25
1 2:0 9.5.2024 09:00
1 2:1 8.5.2024 12:30
2 0:2 8.5.2024 12:25
1 2:1 8.5.2024 12:15
2 0:2 8.5.2024 11:55
2 0:2 8.5.2024 11:45
1 2:0 8.5.2024 11:30
2 0:2 8.5.2024 11:05
2 0:2 8.5.2024 08:50
1 2:1 7.5.2024 15:10
2 0:2 7.5.2024 14:10
2 1:2 7.5.2024 14:00
2 1:2 7.5.2024 13:55
1 2:0 7.5.2024 13:30
2 0:2 7.5.2024 12:45
1 2:0 7.5.2024 10:50
1 2:0 7.5.2024 10:50
2 0:2 7.5.2024 10:45
1 2:0 7.5.2024 10:35
nie je k dispozícii 2:1 7.5.2024 09:00
nie je k dispozícii 1:2 7.5.2024 08:55
1 2:0 7.5.2024 08:50
2 0:2 6.5.2024 13:55
1 2:0 6.5.2024 12:50
2 0:2 6.5.2024 12:35
1 2:1 6.5.2024 12:20
2 0:2 6.5.2024 12:20
2 1:2 6.5.2024 12:05
2 0:2 6.5.2024 11:45
nie je k dispozícii 2:1 6.5.2024 09:00
2 0:2 6.5.2024 09:00
1 2:0 6.5.2024 09:00
2 1:2 6.5.2024 09:00
2 1:2 6.5.2024 09:00
1 6.5.2024 09:00
2 0:2 6.5.2024 09:00
nie je k dispozícii 2:1 6.5.2024 09:00
1 5.5.2024 10:00
1 2:0 4.5.2024 10:00
1 2:0 4.5.2024 10:00
2 0:2 3.5.2024 11:00
2 1:2 3.5.2024 09:30
1 2:0 3.5.2024 09:30
1 2:0 3.5.2024 09:30
1 2:0 2.5.2024 11:55
1 2:0 2.5.2024 11:40
2 0:2 2.5.2024 11:05
nie je k dispozícii vrátený 2.5.2024 11:05
2 0:2 2.5.2024 09:00
1 2:0 2.5.2024 09:00
1 2:1 2.5.2024 08:55
nie je k dispozícii 2:0 2.5.2024 08:55
2 0:2 1.5.2024 13:55
1 2:1 1.5.2024 13:30
1 2:0 1.5.2024 12:10
2 0:2 1.5.2024 10:35
1 2:0 1.5.2024 10:30
1 2:0 1.5.2024 09:45
2 0:2 1.5.2024 09:00
2 0:2 1.5.2024 09:00
1 2:0 1.5.2024 08:50
nie je k dispozícii 2:0 1.5.2024 08:45
1 2:0 30.4.2024 16:00
nie je k dispozícii 1:2 30.4.2024 14:15
2 0:2 30.4.2024 13:45
1 2:1 30.4.2024 13:45
2 0:2 30.4.2024 13:30
2 0:2 30.4.2024 12:15
1 2:0 30.4.2024 12:05
2 0:2 30.4.2024 11:30
2 0:2 30.4.2024 10:25
1 2:0 30.4.2024 09:00
2 0:2 30.4.2024 09:00
2 1:2 30.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 1:2 30.4.2024 09:00
1 2:0 29.4.2024 15:35
1 2:0 29.4.2024 14:35
2 0:2 29.4.2024 14:30
nie je k dispozícii 0:2 29.4.2024 14:25
1 2:0 29.4.2024 14:25
1 2:0 29.4.2024 14:15
nie je k dispozícii vrátený 29.4.2024 13:30
1 2:0 29.4.2024 13:25
2 0:2 29.4.2024 11:40
1 2:0 29.4.2024 11:10
1 2:0 29.4.2024 10:55
nie je k dispozícii 0:2 29.4.2024 10:50
1 2:0 29.4.2024 10:30
1 2:0 29.4.2024 10:30
2 1:2 29.4.2024 10:20
1 2:0 28.4.2024 12:00
1 2:0 27.4.2024 10:00
nie je k dispozícii 0:2 27.4.2024 10:00
1 26.4.2024 11:25
1 2:0 26.4.2024 09:30
2 0:2 26.4.2024 09:30
1 2:0 26.4.2024 09:30
2 1:2 25.4.2024 12:05
2 1:2 25.4.2024 10:35
1 2:1 25.4.2024 10:35
2 0:2 25.4.2024 09:00
1 25.4.2024 08:55
1 2:0 25.4.2024 08:55
1 2:0 25.4.2024 08:55
2 0:2 25.4.2024 08:50
1 2:0 24.4.2024 12:40
2 0:2 24.4.2024 11:35
2 0:2 24.4.2024 10:35
2 0:2 24.4.2024 10:15
1 2:0 24.4.2024 10:15
2 1:2 24.4.2024 09:00
1 2:1 24.4.2024 09:00
1 2:0 24.4.2024 08:55
2 0:2 23.4.2024 16:40
1 2:0 23.4.2024 14:45
2 0:2 23.4.2024 14:45
nie je k dispozícii 0:2 23.4.2024 14:25
2 1:2 23.4.2024 14:20
1 2:1 23.4.2024 14:00
2 1:2 23.4.2024 13:45
2 0:2 23.4.2024 13:35
2 0:2 23.4.2024 13:00
2 0:2 23.4.2024 11:25
nie je k dispozícii 2:0 23.4.2024 11:15
1 2:0 23.4.2024 10:50
1 2:0 23.4.2024 10:45
2 0:2 23.4.2024 09:00
2 1:2 23.4.2024 09:00
2 1:2 23.4.2024 08:50
2 22.4.2024 15:15
1 2:1 22.4.2024 15:15
2 0:2 22.4.2024 14:50
2 0:2 22.4.2024 14:00
2 1:2 22.4.2024 13:55
2 0:2 22.4.2024 13:40
2 0:2 22.4.2024 13:40
2 0:2 22.4.2024 13:25
1 2:0 22.4.2024 11:00
2 0:2 22.4.2024 11:00
2 0:2 22.4.2024 10:50
2 0:2 22.4.2024 10:50
1 2:0 22.4.2024 10:50
2 0:2 22.4.2024 10:40
nie je k dispozícii vrátený 22.4.2024 10:35
2 0:2 22.4.2024 10:15
1 21.4.2024 10:00
1 2:0 20.4.2024 12:15
2 0:2 20.4.2024 12:15
nie je k dispozícii 2:0 19.4.2024 11:00
2 0:2 19.4.2024 09:30
2 1:2 19.4.2024 09:30
1 2:0 19.4.2024 09:30
2 0:2 18.4.2024 11:20
1 2:1 18.4.2024 11:10
1 2:0 18.4.2024 10:50
nie je k dispozícii vrátený 18.4.2024 10:10
2 1:2 18.4.2024 09:00
1 2:0 18.4.2024 09:00
2 0:2 18.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 0:2 18.4.2024 09:00
2 0:2 17.4.2024 13:00
2 0:2 17.4.2024 12:55
2 0:2 17.4.2024 12:50
1 2:0 17.4.2024 10:30
1 2:0 17.4.2024 09:00
1 2:0 17.4.2024 09:00
1 2:0 17.4.2024 09:00
2 0:2 17.4.2024 09:00
1 2:0 17.4.2024 09:00
1 2:0 17.4.2024 08:55
2 1:2 16.4.2024 14:35
1 16.4.2024 13:50
2 0:2 16.4.2024 13:35
nie je k dispozícii 0:2 16.4.2024 12:40
2 0:2 16.4.2024 12:30
nie je k dispozícii 2:0 16.4.2024 12:20
2 1:2 16.4.2024 11:40
1 2:0 16.4.2024 11:20
1 2:0 16.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 1:2 16.4.2024 11:00
1 16.4.2024 10:50
2 16.4.2024 09:00
1 2:0 16.4.2024 09:00
2 1:2 16.4.2024 09:00
2 1:2 15.4.2024 14:50
2 1:2 15.4.2024 14:50
1 2:0 15.4.2024 14:00
1 2:0 15.4.2024 13:40
2 15.4.2024 13:40
nie je k dispozícii 2:0 15.4.2024 13:30
2 0:2 15.4.2024 12:30
1 2:1 15.4.2024 12:25
1 2:0 15.4.2024 12:10
2 0:2 15.4.2024 12:05
nie je k dispozícii vrátený 15.4.2024 10:25
2 0:2 15.4.2024 10:20
2 0:2 15.4.2024 09:00
2 0:2 15.4.2024 09:00
1 2:0 15.4.2024 09:00
2 15.4.2024 09:00
1 2:0 14.4.2024 10:00
1 2:0 13.4.2024 10:00
2 0:2 13.4.2024 10:00
nie je k dispozícii vrátený 12.4.2024 11:30
2 0:2 12.4.2024 11:20
1 2:0 12.4.2024 09:30
2 1:2 12.4.2024 09:30
2 1:2 11.4.2024 11:00
1 2:0 11.4.2024 10:55
2 0:2 11.4.2024 10:40
1 2:0 11.4.2024 10:30
2 0:2 11.4.2024 09:00
2 0:2 11.4.2024 09:00
1 2:1 11.4.2024 09:00
1 2:0 11.4.2024 09:00
2 0:2 10.4.2024 15:20
2 1:2 10.4.2024 13:30
1 2:0 10.4.2024 13:15
1 2:0 10.4.2024 13:00
2 1:2 10.4.2024 12:10
2 0:2 10.4.2024 10:35
1 2:1 10.4.2024 10:35
1 10.4.2024 09:00
1 2:0 10.4.2024 09:00
1 2:0 10.4.2024 09:00
1 2:0 10.4.2024 09:00
1 2:1 10.4.2024 08:55
1 2:0 9.4.2024 13:35
2 1:2 9.4.2024 12:55
nie je k dispozícii 0:2 9.4.2024 12:10
2 1:2 9.4.2024 11:50
1 2:0 9.4.2024 10:40
1 2:1 9.4.2024 10:40
1 2:0 9.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 1:2 9.4.2024 09:00
1 2:1 9.4.2024 09:00
1 2:0 9.4.2024 09:00
2 1:2 8.4.2024 15:05
nie je k dispozícii 0:2 8.4.2024 14:40
1 2:0 8.4.2024 13:45
2 0:2 8.4.2024 13:40
2 0:2 8.4.2024 13:35
2 0:2 8.4.2024 12:15
1 2:0 8.4.2024 11:50
1 2:0 8.4.2024 11:45
1 2:1 8.4.2024 11:00
nie je k dispozícii 2:0 8.4.2024 10:45
nie je k dispozícii 2:0 8.4.2024 10:15
nie je k dispozícii 2:0 8.4.2024 10:10
nie je k dispozícii 0:2 8.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 2:0 8.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 2:1 8.4.2024 08:45
2 0:2 7.4.2024 09:30
1 2:0 6.4.2024 09:30
1 2:0 6.4.2024 09:20
nie je k dispozícii 2:1 5.4.2024 10:20
2 0:2 5.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 0:2 5.4.2024 09:00
2 0:2 5.4.2024 09:00
1 2:1 4.4.2024 10:55
2 0:2 4.4.2024 10:55
1 2:0 4.4.2024 10:50
nie je k dispozícii 0:2 4.4.2024 10:40
2 0:2 4.4.2024 09:00
2 0:2 4.4.2024 09:00
nie je k dispozícii 0:2 4.4.2024 09:00
2 1:2 4.4.2024 09:00
2 0:2 3.4.2024 13:50
2 0:2 3.4.2024 13:25
nie je k dispozícii 1:2 3.4.2024 11:25
1 2:1 3.4.2024 10:45
2 1:2 3.4.2024 10:30
nie je k dispozícii vrátený 3.4.2024 10:10
2 0:2 3.4.2024 09:00
1 2:1 3.4.2024 09:00
1 2:1 2.4.2024 15:20
1 2:0 2.4.2024 14:20
1 2:0 2.4.2024 13:55
2 0:2 2.4.2024 12:50
1 2:0 2.4.2024 12:00
2 0:2 2.4.2024 11:55
1 2:0 2.4.2024 11:40
2 1:2 2.4.2024 10:55
1 2:0 2.4.2024 10:35
1 2:0 2.4.2024 10:30
1 2:0 2.4.2024 10:30
1 2:0 2.4.2024 10:30
1 2:0 2.4.2024 09:00
nie je k dispozícii vrátený 1.4.2024 14:45
2 1.4.2024 14:30
2 0:2 1.4.2024 14:25
2 0:2 1.4.2024 14:05
2 1:2 1.4.2024 13:55
2 1:2 1.4.2024 13:45
1 2:0 1.4.2024 13:20
1 2:0 1.4.2024 13:10
2 1.4.2024 11:05
2 1.4.2024 10:50
1 2:0 1.4.2024 10:50
1 2:0 1.4.2024 10:35
2 0:2 1.4.2024 10:30
1 2:0 1.4.2024 10:25
2 0:2 1.4.2024 10:25
1 2:0 31.3.2024 09:30
2 30.3.2024 08:30
2 30.3.2024 08:30
2 1:2 29.3.2024 10:50
2 1:2 29.3.2024 10:45
nie je k dispozícii vrátený 29.3.2024 08:30
nie je k dispozícii 2:0 29.3.2024 08:25
2 0:2 28.3.2024 10:25
2 0:2 28.3.2024 10:20
2 1:2 28.3.2024 10:00
1 2:1 28.3.2024 09:35
1 2:1 28.3.2024 08:00
1 2:0 28.3.2024 08:00
1 2:0 28.3.2024 08:00
2 0:2 28.3.2024 08:00
1 2:0 27.3.2024 13:25
1 2:0 27.3.2024 12:15
2 0:2 27.3.2024 11:50
2 1:2 27.3.2024 10:55
2 27.3.2024 10:50
1 2:1 27.3.2024 09:25
1 27.3.2024 09:25
nie je k dispozícii 2:0 27.3.2024 08:00
2 0:2 27.3.2024 08:00
2 0:2 27.3.2024 08:00
1 2:0 27.3.2024 07:45
2 1:2 26.3.2024 12:00
2 0:2 26.3.2024 11:55
1 26.3.2024 11:40
1 2:1 26.3.2024 11:30
1 2:0 26.3.2024 08:00
1 26.3.2024 08:00
2 1:2 26.3.2024 08:00
1 2:0 26.3.2024 08:00
1 26.3.2024 07:55
2 0:2 26.3.2024 07:55
1 2:0 26.3.2024 07:50
1 2:0 25.3.2024 15:35
2 0:2 25.3.2024 15:35
2 1:2 25.3.2024 15:00
2 0:2 25.3.2024 14:35
1 2:0 25.3.2024 14:20
2 0:2 25.3.2024 14:05
1 2:0 25.3.2024 14:05
1 2:1 25.3.2024 13:05
2 1:2 25.3.2024 12:55
2 0:2 25.3.2024 12:50
nie je k dispozícii vrátený 25.3.2024 12:35
2 25.3.2024 12:35
1 2:0 25.3.2024 12:35
2 0:2 25.3.2024 12:35
1 2:0 25.3.2024 11:35
nie je k dispozícii vrátený 25.3.2024 11:00
nie je k dispozícii 24.3.2024 08:30
1 2:0 23.3.2024 08:30
1 2:0 23.3.2024 08:30
nie je k dispozícii vrátený 22.3.2024 11:40
1 2:1 22.3.2024 09:00
2 0:2 22.3.2024 09:00
2 0:2 22.3.2024 09:00
2 0:2 21.3.2024 12:00
2 1:2 21.3.2024 11:00
1 2:1 21.3.2024 10:55
1 2:0 21.3.2024 09:55
1 2:0 21.3.2024 09:30
2 0:2 21.3.2024 09:15
nie je k dispozícii 0:2 21.3.2024 08:00
1 2:1 21.3.2024 07:55
2 1:2 20.3.2024 13:45
2 0:2 20.3.2024 12:50
2 0:2 20.3.2024 12:30
2 0:2 20.3.2024 12:25
2 0:2 20.3.2024 12:05
nie je k dispozícii 20.3.2024 12:05
nie je k dispozícii vrátený 20.3.2024 11:55
nie je k dispozícii 2:0 20.3.2024 11:45
nie je k dispozícii vrátený 20.3.2024 10:00
2 0:2 20.3.2024 08:00
1 2:0 20.3.2024 08:00
1 2:1 20.3.2024 08:00
1 2:0 20.3.2024 08:00
2 0:2 20.3.2024 08:00
2 1:2 20.3.2024 08:00
2 1:2 20.3.2024 07:50
nie je k dispozícii 0:2 20.3.2024 07:50
nie je k dispozícii vrátený 19.3.2024 08:30
2 0:2 19.3.2024 08:30
2 0:2 19.3.2024 08:30
1 2:0 19.3.2024 08:30
1 2:0 19.3.2024 08:30
1 2:1 19.3.2024 08:30
1 2:0 19.3.2024 08:30
nie je k dispozícii 1:2 19.3.2024 08:30
2 0:2 18.3.2024 11:40
1 2:1 18.3.2024 11:20
1 2:0 18.3.2024 11:05
1 2:0 18.3.2024 11:05
2 0:2 18.3.2024 11:05
1 2:0 18.3.2024 10:55
2 18.3.2024 10:50
1 2:0 18.3.2024 10:25
2 0:2 18.3.2024 09:30
1 2:0 18.3.2024 09:30
1 2:0 18.3.2024 09:30
2 0:2 18.3.2024 09:30
1 2:0 18.3.2024 09:30
2 1:2 18.3.2024 09:30
2 0:2 18.3.2024 09:20
2 0:2 18.3.2024 09:20
1 2:0 17.3.2024 08:50
2 0:2 16.3.2024 08:55
1 2:1 16.3.2024 08:55
2 0:2 15.3.2024 10:55
2 1:2 15.3.2024 10:55
1 2:0 15.3.2024 09:00
1 2:0 15.3.2024 09:00
1 14.3.2024 11:05
2 0:2 14.3.2024 10:55
1 14.3.2024 10:50
1 14.3.2024 10:40
nie je k dispozícii vrátený 14.3.2024 10:30
nie je k dispozícii 1:2 14.3.2024 10:20
nie je k dispozícii 2:0 14.3.2024 10:05
1 2:0 14.3.2024 08:45
1 2:0 13.3.2024 14:25
2 0:2 13.3.2024 14:20
2 0:2 13.3.2024 14:15
1 2:0 13.3.2024 14:15
1 2:0 13.3.2024 14:05
2 1:2 13.3.2024 13:40
2 0:2 13.3.2024 12:40
2 0:2 13.3.2024 12:05
nie je k dispozícii 1:2 13.3.2024 10:25
2 0:2 13.3.2024 09:55
2 0:2 13.3.2024 09:50
2 0:2 13.3.2024 09:45
1 2:0 13.3.2024 09:35
2 1:2 13.3.2024 09:35
2 13.3.2024 09:35
2 0:2 13.3.2024 09:25
2 0:2 12.3.2024 10:35
2 0:2 12.3.2024 10:10
2 1:2 12.3.2024 10:10
1 2:0 12.3.2024 10:10
1 12.3.2024 08:30
1 2:0 12.3.2024 08:30
2 0:2 12.3.2024 08:30
1 2:0 12.3.2024 08:25
1 2:0 11.3.2024 14:35
2 0:2 11.3.2024 14:30
2 0:2 11.3.2024 14:00
2 11.3.2024 13:50
1 2:0 11.3.2024 13:50
2 0:2 11.3.2024 13:45
2 1:2 11.3.2024 13:35
1 2:0 11.3.2024 13:35
nie je k dispozícii 11.3.2024 11:10
1 11.3.2024 11:00
1 2:0 11.3.2024 10:20
2 0:2 11.3.2024 10:15
1 2:0 11.3.2024 10:10
2 1:2 11.3.2024 10:10
nie je k dispozícii 2:1 11.3.2024 10:10
1 2:1 11.3.2024 10:05
nie je k dispozícii 2:0 10.3.2024 08:25
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
nie je k dispozícii vrátený 10.3.2024 08:00
2 1:2 9.3.2024 08:30
2 0:2 9.3.2024 08:20
1 2:0 8.3.2024 11:45
1 2:0 8.3.2024 10:00
1 2:1 8.3.2024 09:30
1 2:0 8.3.2024 09:25
nie je k dispozícii 1:2 7.3.2024 08:00
nie je k dispozícii 0:2 6.3.2024 11:30