Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Egorova D.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Encheva L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Egorova D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Encheva L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:1 | |
1 | ||
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:1 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:0,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:0 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |