Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas 2.polčas počet gólov Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól 1.gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Zápas/počet gólov v zápase 2-3 Zápas/počet gólov v zápase 2-4 Zápas/počet gólov v zápase 2-5 Zápas/počet gólov v zápase 2-6 Zápas/počet gólov v zápase 3-5 Zápas/počet gólov v zápase 3-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
1.54 1.60 1.69 1.83 +93 10.12. 18:45
Club Brugge-Sporting L. 14441032
2.18 2.32 2.51 2.79 +93 10.12. 21:00
1.44 1.50 1.57 1.69 +93 10.12. 21:00
1.14 1.20 1.25 1.32 +93 10.12. 21:00
1.91 2.02 2.16 2.39 +93 11.12. 21:00
2.17 2.31 2.50 2.78 +93 11.12. 21:00
Sparta Praha-Inter Milano 4154032
1.65 1.74 1.85 2.01 +82 22.01. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 12.12. 18:45
1.40 1.46 1.54 1.65 +82 30.01. 21:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +90 30.11. 15:30
1.47 1.53 1.60 1.73 +129 30.11. 18:30
1.53 1.59 1.67 1.81 +94 04.12. 20:30
1.91 2.02 2.16 2.39 +94 04.12. 20:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +94 05.12. 21:15
1.77 1.86 1.99 2.18 +119 30.11. 15:30
2.22 2.37 2.57 2.86 +117 30.11. 15:30
1.69 1.79 1.90 2.07 +132 30.11. 18:30
1.99 2.11 2.27 2.51 +113 01.12. 17:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +93 07.12. 15:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +93 07.12. 18:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +116 30.11. 18:30
1.56 1.64 1.73 1.87 +116 30.11. 21:00
1.72 1.81 1.93 2.10 +93 03.12. 19:00
2.11 2.24 2.42 2.68 +93 04.12. 21:00
1.77 1.86 1.99 2.18 +93 07.12. 16:15
1.74 1.83 1.95 2.13 +92 07.12. 21:00
2.13 2.26 2.45 2.72 +93 08.12. 14:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +92 08.01. 20:00
1.86 1.97 2.10 2.30 +107 01.12. 15:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +108 01.12. 15:00
2.02 2.14 2.30 2.55 +108 01.12. 18:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +108 01.12. 20:45
2.27 2.44 2.65 2.96 +108 02.12. 20:45
1.40 1.46 1.54 1.65 +129 30.11. 19:00
2.11 2.24 2.42 2.70 +91 30.11. 15:00
1.91 2.03 2.17 2.38 +124 29.11. 20:30
1.93 2.05 2.19 2.42 +95 30.11. 20:15
1.82 1.92 2.05 2.24 +93 01.12. 17:30
2.01 2.13 2.29 2.53 +106 02.12. 19:30
1.69 1.77 1.89 2.05 +91 30.11. 17:30
War.Poznaň-Ter.Nieciecza 12567032
1.82 1.92 2.05 2.24 +90 01.12. 14:30
2.27 2.42 2.63 2.94 +47 30.11. 10:00
2.28 2.45 2.66 2.98 +47 30.11. 10:00
CSC Selimbar-Steaua Bucuresti 15555032
1.95 2.07 2.22 2.45 +46 01.12. 10:00
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
Leverkusen-Inter Milano 14442031
2.27 2.44 2.65 2.96 +93 10.12. 21:00
Atl.Madrid-Slovan Bratislava 4195031
1.09 1.13 1.18 1.24 +93 11.12. 18:45
1.49 1.55 1.63 1.76 +93 11.12. 18:45
1.55 1.61 1.70 1.84 +94 11.12. 21:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +93 11.12. 21:00
1.65 1.74 1.85 2.01 +93 11.12. 21:00
1.23 1.28 1.34 1.42 +93 11.12. 21:00
1.34 1.39 1.46 1.56 +93 11.12. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +82 29.01. 21:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +84 12.12. 18:45
1.77 1.86 2.00 2.17 +82 12.12. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 30.01. 21:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +82 30.01. 21:00
Ml.Boleslav-Jag.Bialystok 5844031
2.30 2.46 2.67 3.00 +82 12.12. 21:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +82 19.12. 21:00
1.47 1.53 1.61 1.74 +90 30.11. 15:30
2.16 2.30 2.50 2.77 +90 30.11. 15:30
1.29 1.34 1.41 1.50 +90 01.12. 15:30
Slovan Bratislava-Komárno 8042031
1.20 1.25 1.31 1.38 +82 04.12. 18:00
1.40 1.46 1.54 1.64 +152 29.11. 21:00
1.67 1.77 1.88 2.05 +129 30.11. 16:00
1.70 1.79 1.90 2.07 +129 30.11. 16:00
1.71 1.80 1.92 2.09 +123 01.12. 14:30
1.54 1.60 1.69 1.83 +123 01.12. 14:30
1.68 1.77 1.88 2.05 +123 01.12. 14:30
2.07 2.20 2.37 2.63 +133 01.12. 17:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +93 04.12. 20:30
2.10 2.23 2.41 2.68 +94 04.12. 20:30
1.70 1.79 1.90 2.07 +94 04.12. 21:15
1.50 1.56 1.64 1.77 +94 04.12. 21:15
1.85 1.96 2.09 2.29 +141 29.11. 20:30
1.71 1.80 1.92 2.09 +119 30.11. 15:30
1.98 2.10 2.26 2.49 +117 30.11. 15:30
1.67 1.77 1.88 2.05 +122 30.11. 15:30
2.10 2.23 2.41 2.68 +113 01.12. 15:30
VfB Stuttgart-Un.Berlin 11287031
1.57 1.65 1.74 1.88 +93 06.12. 20:30
1.22 1.27 1.33 1.40 +93 07.12. 15:30
1.10 1.14 1.19 1.25 +93 07.12. 15:30
1.61 1.69 1.79 1.94 +93 07.12. 15:30
2.04 2.17 2.33 2.58 +93 08.12. 15:30
2.16 2.30 2.49 2.76 +116 29.11. 21:00
1.16 1.21 1.26 1.33 +116 30.11. 14:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +116 30.11. 16:15
1.84 1.95 2.08 2.28 +110 01.12. 14:00
1.39 1.46 1.54 1.64 +110 01.12. 16:15
1.80 1.90 2.03 2.22 +110 01.12. 21:00
2.11 2.24 2.42 2.68 +110 02.12. 21:00
1.90 2.02 2.16 2.39 +93 06.12. 21:00
1.81 1.92 2.05 2.24 +92 07.12. 14:00
2.28 2.44 2.65 2.96 +93 07.12. 18:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +93 08.12. 16:15
2.06 2.19 2.36 2.62 +93 08.12. 18:30
1.48 1.55 1.62 1.75 +93 08.12. 21:00
1.72 1.81 1.93 2.10 +93 09.12. 21:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +92 09.01. 20:00
1.97 2.09 2.24 2.47 +114 29.11. 20:45
2.04 2.17 2.33 2.58 +114 30.11. 15:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +114 30.11. 18:00
1.66 1.74 1.85 2.01 +114 30.11. 20:45
2.03 2.16 2.32 2.57 +108 01.12. 12:30
1.18 1.23 1.29 1.36 +93 06.12. 18:30
1.99 2.11 2.27 2.51 +93 06.12. 20:45
1.71 1.80 1.92 2.09 +93 07.12. 18:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +93 07.12. 20:45
1.49 1.55 1.63 1.76 +93 08.12. 12:30
1.89 2.00 2.14 2.35 +93 08.12. 20:45
1.66 1.75 1.86 2.02 +84 03.12. 18:30
1.27 1.32 1.38 1.47 +84 03.12. 21:00
1.47 1.53 1.61 1.74 +84 04.12. 21:00
2.02 2.14 2.29 2.53 +125 30.11. 13:30
2.26 2.41 2.61 2.93 +125 30.11. 16:00
1.40 1.46 1.54 1.65 +125 30.11. 16:00
1.13 1.19 1.24 1.31 +126 01.12. 13:00
1.71 1.79 1.91 2.07 +121 01.12. 15:30
2.22 2.36 2.56 2.86 +121 01.12. 15:30
1.55 1.63 1.71 1.85 +128 01.12. 18:30
1.65 1.73 1.83 2.00 +92 29.11. 18:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +91 30.11. 17:30
1.92 2.03 2.17 2.40 +91 01.12. 15:00
1.87 1.98 2.12 2.33 +121 29.11. 18:00
1.67 1.76 1.87 2.03 +95 30.11. 14:45
1.66 1.75 1.85 2.01 +95 30.11. 17:30
2.09 2.22 2.40 2.65 +93 01.12. 14:45
2.21 2.36 2.55 2.85 +91 02.12. 19:00
1.81 1.91 2.04 2.22 +137 29.11. 19:45
2.18 2.32 2.52 2.80 +124 01.12. 19:30
1.68 1.76 1.88 2.04 +108 02.12. 16:30
Dugopolje-Zrinski Jurjevac 4163031
2.07 2.20 2.37 2.63 +42 30.11. 12:50
2.21 2.36 2.55 2.85 +42 30.11. 13:30
Croatia Zmijavci-Bijelo Brdo 4860031
1.81 1.91 2.04 2.23 +42 30.11. 13:30
Rudes Zagreb-Jarun Zagreb 4859031
1.68 1.78 1.90 2.06 +42 01.12. 12:30
1.59 1.67 1.77 1.92 +93 29.11. 20:30
1.52 1.59 1.67 1.80 +91 30.11. 14:30
Wisla Krakow-LKS Lódž 17007031
1.47 1.54 1.61 1.74 +91 30.11. 19:35
2.15 2.30 2.49 2.77 +91 01.12. 12:00
1.75 1.85 1.96 2.14 +90 01.12. 17:00
1.45 1.52 1.59 1.71 +87 02.12. 19:00
Metaloglobus-Bihor Oradea 15488031
1.58 1.66 1.75 1.90 +47 30.11. 10:00
Chindia Targoviste-CSM Focsani 15492031
1.67 1.75 1.86 2.02 +47 30.11. 10:00
Unirea Ungheni-Dumbravita 15509031
2.26 2.41 2.62 2.93 +47 30.11. 10:00
Voluntari-Metalul Buzau 15540031
1.57 1.65 1.74 1.88 +47 30.11. 10:00
Corvinul Hunedoara-Csikszereda M.Ciuc 15541031
1.85 1.96 2.10 2.30 +47 30.11. 11:30
Concordia Chiajna-FCU 1948 Craiova 15579031
2.30 2.46 2.67 3.00 +46 01.12. 12:15