Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | vrátený |
Demidova D.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
Vujovic L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
1 | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:14 | |
- | 7:14 | |
- | 7:14 | |
- | 7:14 | |
- | 7:14 |
Demidova D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:14 | |
- | 7:14 | |
- | 7:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:14 | |
2 | 7:14 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 7:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
1 | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | vrátený |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |