Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:14 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Paok počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Polichnnis počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Paok: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Polichnnis: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 | |
nie je k dispozícii | 25:14 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:14 |