Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Futbal | 1.Španielsko | Real Madrid - Getafe 1 0 2 viac dátum
1.34 4.85 11.00 +148 01.12. 16:15
Futbal | 1.Anglicko | Man.United - Everton 1 0 2 viac dátum
1.59 4.15 5.50 +153 01.12. 14:30
Futbal | 1.Slovensko | Slovan Bratislava - B.Bystrica 1 0 2 viac dátum
1.34 5.40 8.20 +119 01.12. 15:30
Futbal | 1.Anglicko | Tottenham - Fulham 1 0 2 viac dátum
1.90 4.15 3.55 +153 01.12. 14:30
Futbal | 1.Taliansko | Lecce - Juventus 1 0 2 viac dátum
5.70 3.45 1.72 +143 01.12. 20:45
Futbal | 1.Portugalsko | FC Arouca - SL Benfica 1 0 2 viac dátum
11.00 6.20 1.24 +66 01.12. 19:00
Futbal | 1.Anglicko | Chelsea - Aston Villa 1 0 2 viac dátum
1.70 4.25 4.45 +153 01.12. 14:30
Futbal | 1.Taliansko | Torino - Napoli 1 0 2 viac dátum
5.30 3.45 1.76 +147 01.12. 15:00
Futbal | 1.Turecko | Galatasaray - Eyupspor 1 0 2 viac dátum
1.19 6.60 10.00 +47 01.12. 17:00
Futbal | 1.Anglicko | Liverpool - Man.City 1 0 2 viac dátum
2.12 3.65 3.35 +155 01.12. 17:00
Zostaviť tiket
Celkový kurz najtipovanejších zápasov je 87.33
Za 4.00 € môžeš vyhrať 349.32 €
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
1.70 4.25 4.45 +153 01.12. 14:30
1.59 4.15 5.50 +153 01.12. 14:30
1.90 4.15 3.55 +153 01.12. 14:30
2.12 3.65 3.35 +155 01.12. 17:00
2.83 3.45 2.49 +93 03.12. 20:30
2.73 3.45 2.59 +93 03.12. 21:15
1.31 5.50 8.80 +94 04.12. 20:30
6.50 4.95 1.43 +94 04.12. 20:30
3.75 3.85 1.87 +94 04.12. 20:30
2.04 3.45 3.65 +94 04.12. 20:30
1.70 3.95 4.55 +93 04.12. 21:15
1.48 4.65 6.10 +94 04.12. 21:15
2.29 3.60 2.88 +94 05.12. 20:30
2.98 3.70 2.22 +94 05.12. 21:15
6.10 4.65 1.49 +93 07.12. 13:30
2.83 3.60 2.33 +92 07.12. 16:00
1.43 4.95 6.50 +93 07.12. 16:00
5.50 4.25 1.55 +93 07.12. 16:00
1.67 4.05 4.75 +93 07.12. 18:30
3.05 3.65 2.17 +93 08.12. 15:00
4.85 3.95 1.64 +93 08.12. 15:00
5.30 4.05 1.57 +93 08.12. 15:00
2.24 3.60 2.93 +93 08.12. 17:30
1.95 3.70 3.50 +93 09.12. 21:00
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
1.98 3.60 3.75 +146 01.12. 15:30
4.15 3.80 1.83 +146 01.12. 17:30
1.72 3.80 4.65 +93 06.12. 20:30
1.23 6.50 11.00 +93 07.12. 15:30
4.55 4.15 1.67 +93 07.12. 15:30
2.98 3.55 2.29 +93 07.12. 15:30
1.12 9.40 19.00 +93 07.12. 15:30
1.59 4.15 5.10 +93 07.12. 15:30
3.25 3.75 2.07 +93 07.12. 18:30
1.97 3.45 3.70 +93 08.12. 15:30
2.44 3.40 2.78 +92 08.12. 17:30
1.96 3.70 3.45 +93 13.12. 20:30
5.90 4.25 1.52 +93 14.12. 15:30
7.50 5.50 1.34 +93 14.12. 15:30
1.54 4.05 5.90 +93 14.12. 15:30
1.58 4.15 5.10 +93 14.12. 15:30
2.59 3.55 2.48 +92 14.12. 18:30
3.75 3.90 1.83 +93 15.12. 15:30
1.49 4.55 5.70 +93 15.12. 17:30
1.98 3.85 3.30 +92 15.12. 19:30
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
1.77 3.85 4.45 +143 01.12. 14:00
1.34 4.85 11.00 +148 01.12. 16:15
2.98 3.05 2.64 +143 01.12. 18:30
1.72 3.65 5.10 +140 01.12. 21:00
2.11 3.35 3.65 +122 02.12. 21:00
5.50 3.90 1.64 +94 03.12. 19:00
3.35 3.45 2.14 +94 04.12. 21:00
1.91 3.25 4.45 +93 06.12. 21:00
1.82 3.60 4.35 +93 07.12. 14:00
4.15 3.80 1.79 +93 07.12. 16:15
2.32 3.05 3.40 +92 07.12. 18:30
4.85 3.80 1.70 +92 07.12. 21:00
3.70 3.05 2.14 +93 08.12. 14:00
2.05 3.50 3.40 +93 08.12. 16:15
2.06 3.30 3.60 +93 08.12. 18:30
1.45 4.45 6.70 +93 08.12. 21:00
1.72 3.25 5.50 +93 09.12. 21:00
Výsledok zápasu 1 0 2 viac dátum
4.35 3.85 1.78
4.35 3.85 1.78 +143 01.12. 15:00
5.30 3.45 1.76 +147 01.12. 15:00
3.65 3.45 2.06 +145 01.12. 18:00
5.70 3.45 1.72 +143 01.12. 20:45
3.25 3.45 2.23 +114 02.12. 20:45
1.19 7.50 12.50 +93 06.12. 18:30
2.00 3.60 3.50 +93 06.12. 20:45
2.73 3.10 2.73 +92 07.12. 15:00
1.72 3.70 4.85 +93 07.12. 18:00
1.55 4.25 5.50 +93 07.12. 20:45
1.50 4.55 6.10 +93 08.12. 12:30
2.48 3.05 3.05 +92 08.12. 15:00
2.73 3.25 2.59 +92 08.12. 18:00
1.89 3.45 3.95 +93 08.12. 20:45
2.68 3.05 2.78 +92 09.12. 20:45
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 viac dátum
2.80 4.10 2.18 +83 01.12. 18:37
1.73 4.40 3.90 +84 01.12. 21:07
2.55 4.10 2.34 +83 01.12. 21:07
2.19 4.00 2.85 +83 01.12. 22:37
3.30 4.10 1.95 +84 02.12. 02:07
2.30 4.10 2.55 +56 03.12. 01:07
1.50 4.75 4.90 +57 03.12. 01:37
3.20 4.30 1.90 +57 03.12. 03:07
1.90 4.50 3.00 +57 04.12. 01:07
2.80 4.30 2.10 +56 04.12. 01:07
2.80 4.30 2.10 +56 04.12. 01:07
2.70 4.30 2.10 +56 04.12. 01:07
1.75 4.60 3.50 +57 04.12. 01:07
1.80 4.30 3.30 +57 04.12. 01:07
2.20 4.30 2.60 +56 04.12. 02:07
1.80 4.40 3.30 +57 04.12. 02:07
2.00 4.40 2.90 +57 04.12. 03:07
2.80 4.30 2.05 +56 04.12. 04:07
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 dátum
2.46 4.20 2.28 01.12. 15:00
1.77 4.40 3.50 01.12. 16:00
1.52 4.90 4.80 01.12. 16:30
4.10 4.60 1.65 01.12. 17:00
1.81 4.20 3.55 01.12. 17:00
Banská Bystrica - Slovan Bratislava 10465
2.13 4.30 2.75 01.12. 18:00
3.40 4.35 1.85 06.12. 17:30
2.20 4.25 2.65 06.12. 17:30
Michalovce - Banská Bystrica 14308
2.30 4.25 2.55 06.12. 17:30
Nové Zámky - Liptovský Mikuláš 14336
2.00 4.35 2.95 06.12. 18:00
Trenčín - Slovan Bratislava 14346
2.47 4.25 2.35 06.12. 18:00
1.80 4.50 3.50 06.12. 18:00
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 10 02 12 viac dátum
3.45 16.00 1.40 2.84 1.29 -1.00 +25 01.12. 21:30
1.35 17.00 3.65 1.25 3.00 -1.00 +25 01.12. 21:30
2.08 14.00 1.93 1.81 1.70 -1.00 +25 02.12. 00:00
2.65 15.00 1.60 2.25 1.45 -1.00 +25 02.12. 00:00
1.16 21.00 6.20 1.10 4.79 -1.00 +25 02.12. 00:00
2.11 14.00 1.90 1.83 1.67 -1.00 +25 02.12. 01:00
3.70 17.00 1.35 3.04 1.25 -1.00 +27 02.12. 02:00
1.50 16.00 2.95 1.37 2.49 -1.00 +26 02.12. 03:00
3.45 17.00 1.39 2.87 1.28 -1.00 +9 02.12. 03:00
2.25 15.00 1.79 1.96 1.60 -1.00 +26 02.12. 04:00
2.65 16.00 1.59 2.27 1.45 -1.00 +2 04.12. 01:00
2.55 15.00 1.63 2.18 1.47 -1.00 +19 04.12. 01:00
1.07 27.00 11.00 1.03 7.82 -1.00 +2 04.12. 01:00
1.43 15.00 3.20 1.31 2.64 -1.00 +2 04.12. 01:30
2.15 14.00 1.83 1.86 1.62 -1.00 +2 04.12. 01:30
1.08 24.00 8.80 1.03 6.44 -1.00 +2 04.12. 02:00
1.77 14.00 2.24 1.57 1.93 -1.00 +2 04.12. 02:30
1.40 16.00 3.30 1.29 2.74 -1.00 +2 04.12. 03:00
1.94 14.00 2.03 1.70 1.77 -1.00 +2 04.12. 04:00
1.77 14.00 2.24 1.57 1.93 -1.00 +2 04.12. 04:00
1.26 17.00 4.30 1.17 3.43 -1.00 +2 04.12. 04:30
Výsledok zápasu Stávka na výsledok zápasu v základnej hracej dobe. 1 0 2 dátum
1.19 13.00 5.90 01.12. 15:30
1.54 8.90 3.00 01.12. 18:00
1.03 33.00 13.00 01.12. 18:00
1.33 10.50 4.15 01.12. 18:00
1.26 11.00 4.70 01.12. 20:30
2.77 7.70 1.70 01.12. 20:30
1.49 9.10 3.20 02.12. 18:00
3.60 9.40 1.43 02.12. 18:00
12.00 26.00 1.04 02.12. 18:00
20.00 27.00 1.00 02.12. 20:30
18.50 38.00 1.01 02.12. 20:30
16.50 33.00 1.01 02.12. 20:30