Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 0:2 |
Maria T.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Kostyuk Marta: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Maria T.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Kostyuk Marta: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Maria T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kostyuk Marta: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 2:12 | |
- | ||
- | ||
- |
Maria T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Kostyuk Marta: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | 2:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Maria T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Maria T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kostyuk Marta: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kostyuk Marta: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 2:6,0:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Maria T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Kostyuk Marta 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
- | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |