Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 2:0 |
Boulter K.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Okamura K.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Boulter K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Okamura K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Boulter K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Okamura K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | ||
- | 12:3 | |
- | ||
- | 12:3 | |
- |
Boulter K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Okamura K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:3 | |
1 | ||
1 | 12:3 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 |
Boulter K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Boulter K.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Okamura K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Okamura K.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:2,6:1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Boulter K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 |
Okamura K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:1,6:2 | 6:1 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:1 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |