Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Stidell F. - Matuszewski G.
6575999
|
2 | 3:6 |
Stidell F. - Matuszewski G.
6575996
|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |