Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Coric B.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Hijikata R.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:16 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Coric B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Hijikata R.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 8:7 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 |
Coric B. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 | |
nie je k dispozícii | 8:7 |
Hijikata R. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:7 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Coric B. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Hijikata R.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Coric B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:16 |
Hijikata R.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:16 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 |
Coric B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Coric B.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3 |
Hijikata R.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Hijikata R.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Coric B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Hijikata R. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |