Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+4,F+11,Favorit | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Blanch Dali: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Vesely J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Blanch Dali: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Vesely J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Blanch Dali: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Vesely J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
1 | 4:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 |
Blanch Dali: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Vesely J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 3:6,1:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 4:12 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | ||
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | ||
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Blanch Dali 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Vesely J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
1 | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 | |
3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |