Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Wong C.L.C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tu L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:6 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Wong C.L.C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tu L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:6 | |
+ | 13:6 | |
+ | 13:6 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wong C.L.C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:6 | |
+ | 13:6 | |
+ | 13:6 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tu L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:6 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:6 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 13:6 | |
1 | 13:6 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:6,2:0 | |
1/+ | 13:6,2:0 | |
1/+ | 13:6,2:0 | |
1/+ | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 | |
1/- | 13:6,2:0 |
Wong C.L.C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tu L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:1,7:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
Wong C.L.C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Tu L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
2 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
2 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 7:5 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |