Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+4,F+7,F+11 | 1:3 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 78:96 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 78:96 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 78:96 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 | |
+ | 78:96 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 | |
4 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:3 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nemecko: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:3 |
Nemecko: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Nemecko: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Turecko: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1:3 |
Turecko: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Turecko: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 | |
nie je k dispozícii | 25:20 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 25:20,1:3 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:20 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 78:96 |