Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,Favorit,F+7,F+11 | 0:3 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 24:26 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 | |
- | 57:76 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Slovinsko: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Slovinsko: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Slovinsko: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Poľsko: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Poľsko: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Poľsko: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 24:26 | |
nie je k dispozícii | 24:26 | |
nie je k dispozícii | 24:26 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 24:26 | |
nie je k dispozícii | 24:26 | |
nie je k dispozícii | 24:26 | |
nie je k dispozícii | 24:26 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 24:26 |
-/+ počet bodov (hráč musí nastúpiť v základnej zostave) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2 | |
- | 5 | |
- | 8 | |
- | 2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 12 | |
+ | 16 | |
- | 10 | |
- | 16 | |
- | 1 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 57:76 |