Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+11,Favorit,F+4 | 0:3 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 23:25 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
1 | 62:75 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 | |
- | 62:75 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Irán: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Irán: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Irán: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Japonsko: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:3 |
Japonsko: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Japonsko: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
+ | 23:25 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 | |
nie je k dispozícii | 23:25 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 23:25 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 62:75 |