Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,Favorit,F+11,F+4 | 3:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:22 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 75:50 | |
- | 75:50 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 | |
3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
Rzeszow: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:0 |
Rzeszow: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
MKS Kalisz: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
MKS Kalisz: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
MKS Kalisz: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 | |
nie je k dispozícii | 25:22 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:22 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 75:50 |