Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 75:52 | |
- | 75:52 | |
- | 75:52 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |