Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Uchijima M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tomova V.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Uchijima M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tomova V.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:8 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Uchijima M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tomova V.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Uchijima M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tomova V.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 |
Uchijima M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Uchijima M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tomova V.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tomova V.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:2,7:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Uchijima M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Tomova V. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
- | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 7:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |