Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Townsend T.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bektas E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:4 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Townsend T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bektas E.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Townsend T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
Bektas E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 |
Townsend T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bektas E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:2,6:2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Townsend T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Bektas E. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |