Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,Favorit,F+11,F+4 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Sebov K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Hibino N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:14 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Sebov K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Hibino N.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 |
Sebov K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 |
Hibino N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
nie je k dispozícii | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
+ | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 | |
- | 9:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
2 | 9:14 | |
1 | 9:14 | |
1 | 9:14 | |
1 | 9:14 | |
1 | 9:14 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/+ | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 | |
2/- | 9:14,1:2 |
Sebov K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Hibino N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2,2:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 9:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 2:6,1:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Sebov K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Hibino N. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |