Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+4,F+11,Favorit | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Eikeri U.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Hon P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- |
Eikeri U.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | 7:12 | |
- | 7:12 |
Hon P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 7:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Eikeri U.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Hon P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 3:6,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | ||
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- |
Eikeri U. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Hon P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | ||
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | ||
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
3:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |