Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Dodin O.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Galfi D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
nie je k dispozícii | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 |
Dodin O.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:10 |
Dodin O.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
- | 17:10 |
Galfi D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
+ | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 | |
- | 17:10 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 | |
1 | 17:10 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/+ | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 | |
1/- | 17:10,2:1 |
Dodin O.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Galfi D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0,5:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 17:10 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 5:7,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Dodin O. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Galfi D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 5:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:0 |