Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 2:1 |
Badosa P. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Shnaider D. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Badosa P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Shnaider D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 |
Badosa P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
Shnaider D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 | |
+ | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
Shnaider D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:15 | |
2 | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
1 | ||
1 | ||
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
nie je k dispozícii | 17:15 | |
1 | 17:15 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/+ | 17:15,2:1 | |
1/- | 17:15,2:1 | |
1/- | 17:15,2:1 | |
1/- | 17:15,2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,5:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 17:15 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Badosa P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Badosa P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Shnaider D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |