Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 2:0 |
Zheng Q.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Cristian J.A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Zheng Q.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Cristian J.A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Zheng Q.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Cristian J.A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
Zheng Q. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
Cristian J.A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
nie je k dispozícii | 2:3 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
Zheng Q. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
Cristian J.A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 | |
- | ||
- | 12:2 | |
- |
Zheng Q.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 |
Cristian J.A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:2 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 |
Zheng Q.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zheng Q.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Cristian J.A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Cristian J.A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:1,6:1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 |
Zheng Q. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Cristian J.A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:5 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |