Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 2:0 |
Noskova L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Danilina A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Noskova L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Danilina A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Noskova L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Danilina A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Noskova L. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 |
Danilina A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Noskova L. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Danilina A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Noskova L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Danilina A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 |
Noskova L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Noskova L.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Danilina A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Danilina A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:1,6:0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | vrátený |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Noskova L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
Danilina A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:0 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:0 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:5 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |