Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 2:0 |
Tararudee L.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Naklo T.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Tararudee L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Naklo T.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Tararudee L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Naklo T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tararudee L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Naklo T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 |
Tararudee L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tararudee L.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Naklo T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Naklo T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:1,6:0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Tararudee L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
Naklo T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:0 | 6:0 | |
6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:0 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |