Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+4,F+11,F+7 | 0:2 |
Eala A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Pera B.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Eala A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pera B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Eala A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Pera B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Eala A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Pera B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 3:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 |
Eala A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Eala A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pera B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pera B.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 3:6,0:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | ||
- | ||
- | 0:6 |
Eala A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Pera B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
- | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | ||
0:6 | 0:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |