Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Zavatska K.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Udvardy P.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Zavatska K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Udvardy P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Zavatska K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Udvardy P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Zavatska K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Udvardy P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Zavatska K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Udvardy P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 0:6,2:6 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Zavatska K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Udvardy P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
1 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
0:6 | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |