Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Palicova B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Saito S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:8 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Palicova B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Saito S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Palicova B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Saito S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 |
Palicova B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Saito S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:4,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 12:8 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
- |
Palicova B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 |
Saito S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |