Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
Ngounoue C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ponchet J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:7 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Ngounoue C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Ponchet J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Ngounoue C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Ponchet J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | ||
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:7 | |
2 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 |
Ngounoue C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ponchet J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:3,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:7 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
- |
Ngounoue C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Ponchet J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |