Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+7,F+4,Favorit | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Tig P.M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Bencic B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tig P.M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Bencic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bencic B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Tig P.M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Tig P.M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:5 | |
2 | 12:5 | |
2 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Bencic B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tig P.M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:1,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:5 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- |
Bencic B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tig P.M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |