Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 0:2 |
Kenin S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Pegula J.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Kenin S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Kenin S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pegula J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:5 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
nie je k dispozícii | 2:5 | |
nie je k dispozícii | 2:5 |
Kenin S. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
nie je k dispozícii | 2:5 |
Pegula J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:5 | |
+ | 2:5 | |
nie je k dispozícii | 2:5 | |
nie je k dispozícii | 2:5 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:5 | |
1 | 2:5 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Kenin S. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Pegula J.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kenin S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Kenin S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pegula J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 9:13 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Kenin S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kenin S.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pegula J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Pegula J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 3:6,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kenin S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Pegula J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 6:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:3 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stav po dvoch gemoch-1:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
1.set: stav po štyroch gemoch-2:2 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
1.set: stav po šiestich gemoch-3:3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |