Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Ozgen P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Kempen M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | ||
- | 3:12 |
Ozgen P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Kempen M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | ||
- | 3:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | ||
2 | 3:12 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 3:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |