Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Schmidt L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Vedder E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
1 | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Schmidt L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Vedder E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
1:6 | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |