Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Markus K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Noel A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Markus K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | ||
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | ||
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | |
6:1 |