Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Ogata H.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
El Allami M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ogata H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
El Allami M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |