Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Hageman M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Kovinic D.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 5:7 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hageman M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kovinic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1:6 | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |