Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Xu S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Rey Garcia A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Xu S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:7 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:3,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:3 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |