Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Shubladze A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Senic N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Shubladze A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Senic N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený |
Shubladze A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Senic N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |