Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Hageman M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Ivanova E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hageman M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Ivanova E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |