Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Varul L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Leon S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Varul L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:5 | |
2 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:5 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
6:4 |