Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Jokic K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Fetecau I.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Jokic K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Fetecau I.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:12 | |
- | 6:12 | |
- | 6:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 | |
2 | 6:12 |
Jokic K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Fetecau I.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 6:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 4:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |