Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 16:14 | |
- | 16:14 | |
- | 16:14 | |
- | 16:14 |
Daniel J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 16:14 | |
- | 16:14 | |
- | 16:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 16:14 | |
2 | 16:14 | |
2 | 16:14 | |
2 | 16:14 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 16:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 6:7,1:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 |