Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Jovic I.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Mboko V.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Jovic I.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mboko V.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Jovic I.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Mboko V.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |