Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Fung S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Hitt Z.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Fung S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Hitt Z.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | ||
6:1 | 6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |