Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Kozyreva M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Vedder E.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
- | ||
- | 8:12 | |
- |
Kozyreva M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Vedder E.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | ||
2 | ||
1 | 8:12 |
Kozyreva M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Vedder E.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 8:12 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 4:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |