<Marec 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 2:0 |
$t1: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$t1: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 |
Víťaz 1. setu
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
$t1: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Počet es
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
$t1 počet es
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
$t2 počet es
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 | |
- | 3:2 |
Viac es: handicap
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | 3:2 | |
1 | 3:2 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Počet dvojchyb
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$t1 počet dvojchyb
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$t2počet dvojchyb
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 0:3 | |
+ | 0:3 | |
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Viac dvojchyb: handicap
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
$t1: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 |
$t2: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 |
$t1: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t1: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t2: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:2,2:0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
$t1 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 |
$t2 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
1.set: handicap (gamy)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:2 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:1 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamov v 2. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:4 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |