Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+7,Favorit,F+11 | 3:0 |
Sinner J.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Draper J.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Sinner J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Draper J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 20:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Sinner J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Draper J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 11:8 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 |
Sinner J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 |
Draper J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:8 | |
+ | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 | |
- | 11:8 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 11:8 | |
1 | 11:8 | |
1 | 11:8 | |
1 | 11:8 | |
1 | 11:8 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:10 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 |
Sinner J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:10 | |
- | 2:10 | |
- | 2:10 | |
- | 2:10 |
Draper J.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 | |
+ | 2:10 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:10 | |
2 | 2:10 | |
2 | 2:10 |
Viac es a dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 13:18 |
Aspoň v jednom game bude eso aj dvojchyba | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Sinner J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | ||
+ | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Draper J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 | |
+ | ||
+ | ||
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 20:13,3:0 | |
1/+ | 20:13,3:0 | |
1/+ | 20:13,3:0 | |
1/+ | 20:13,3:0 | |
1/+ | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 | |
1/- | 20:13,3:0 |
Sinner J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sinner J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7 |
Draper J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Draper J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6,7:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 20:13 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 |
Sinner J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Draper J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
1.hráč percentuálna úspešnosť 1.podania | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 65 |
2.hráč percentuálna úspešnosť 1.podania | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 49 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:4 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stav po dvoch gemoch-1:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.set: stav po štyroch gemoch-2:2 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.set: stav po šiestich gemoch-3:3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Aspoň jeden zo súperov vyhrá všetky svoje servis gamy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Aspoň jeden zo súperov bude v zápase ošetrovaný | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Jeden zo súperov v priebehu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas bude trvať dlhšie než 90 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas bude trvať dlhšie než 120 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Zápas bude trvať dlhšie než 180 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Zápas bude trvať dlhšie než 240 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |