Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Mayo A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:7 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Bellucci M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Mayo A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
Bellucci M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
Mayo A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 13:7 | |
2 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 |
Bellucci M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bellucci M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Mayo A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Mayo A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 7:5,6:2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 13:7 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- |
Bellucci M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Mayo A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:5 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |