Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Haida-Lamrani M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 |